Modalidades
Protección desde daños a personas o bienes hasta la pérdida de tu auto procurando tu movilidad.
Compara las modalidades
Coberturas | Básica | Amplia | Movilidad Total | |
---|---|---|---|---|
Responsabilidad civil (daños a terceros) | Responsabilidad civil (daños a terceros) | |||
Extensión de responsabilidad civil 360° | Extensión de responsabilidad civil 360° | |||
Defensa jurídica | Defensa jurídica | |||
Gastos médicos a ocupantes | Gastos médicos a ocupantes | |||
Protección mascotas | Protección mascotas | |||
Accidentes automovilísticos al conductor | Accidentes automovilísticos al conductor | |||
Asistencia automovilística | Asistencia automovilística | |||
Daños materiales | Daños materiales | N/A | ||
Robo total | Robo total | N/A | ||
Desplazamiento garantizado | Desplazamiento garantizado | N/A | ||
Deducible nulo por pérdida total en daños materiales | Deducible nulo por pérdida total en daños materiales | N/A | N/A | |
Deducible nulo por robo total | Deducible nulo por robo total | N/A | N/A | |
Devolución de primas en caso de pérdida total | Devolución de primas en caso de pérdida total | N/A | N/A | |
Auto sustituto en caso de pérdida total | Auto sustituto en caso de pérdida total | N/A | N/A | |
VER | VER | CONOCE MAS |
Nuestro seguro de movilidad se adaptan a tu presupuesto y el uso que le das a tu auto.